Product | Code | INCI | Particle Size | |||||||||||||||||||
Eldorado Satin Bronze | MMF-520 | Mica, Iron Oxides | 5-25 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Satin Mauve | MMF-525 | Mica, Iron Oxides | 5-25 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Satin Red | MMF-522 | Mica, Iron Oxides | 5-25 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Satin Wine Red | MMF-524 | Mica, Iron Oxides | 5-25 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Breen | MMM-509 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Bronze | MMM-500 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Mauve | MMM-505 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Red Brown | MMM-502 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Reddish Brown | MMM-510 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Ruby Red | MMM-508 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Wine Red | MMM-504 | Mica, Iron Oxides | 10-60 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Bronze Shimmer | MML-530 | Mica, Iron Oxides | 10-100 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado DP Copper | MML-DPC | Mica, Iron Oxides | 10-100 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Mauve Glitter | MML-535 | Mica, Iron Oxides | 10-100 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Red Brown Glitter | MML-532 | Mica, Iron Oxides | 10-100 µm | |||||||||||||||||||
Eldorado Wine Red Glitter | MML-534 | Mica, Iron Oxides | 10-100 µm |
- Productos
- COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS
- EXTRACTOS DE FRUTA EN POLVO
ELDORADO - Metallic Pigments
- ELDORADO - Metallic Pigments