Product | Code | INCI | Particle Size | |||||||||||||||||||||
Midnight Silver | MWM-Sr | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides | 1-100 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Gold | MGF-MGo | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides | 2-50 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Blue | MCM-MBl | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Ferric Ferrocyanide | 5-60 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Copper | MMM-MCo | Mica, Iron Oxides | 5-60 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Red | MCL-MRe | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Carmine, Tin Oxide | 5-60 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Rouge | MMM-MRo | Mica, Iron Oxides | 5-60 µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Bronze | MCM-MBr | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides | 5-85µm | |||||||||||||||||||||
Midnight Green | MCM-MGr | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide, Ferric Ferrocyanide | 5-85 µm |
MIDNIGHT - Colored Pigments